Wykaz stacji i przystanków osobowych, na których dostępne są kasy biletowe
oraz biletomaty wraz z określeniem dostępnej formy płatności – stan na 2 maja 2024 r.
Lokalizacja | Dostępność biletomatów | Dostępność kasy biletowej | |
Forma płatności
gotówka |
Forma płatności
karta |
||
Bielsko-Biała Główna | TAK | TAK | TAK |
Bytom* | NIE | TAK | NIE |
Będzin Miasto | NIE | TAK | TAK |
Chorzów Batory* | NIE | TAK | NIE |
Cieszyn* | NIE | TAK | NIE |
Czechowice-Dziedzice | NIE | TAK | TAK |
Częstochowa | TAK | TAK | TAK |
Częstochowa Raków | TAK | TAK | NIE |
Częstochowa Stradom | NIE | NIE | TAK |
Dąbrowa Górnicza | NIE | NIE | TAK |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | TAK | TAK | NIE |
Gliwice | TAK | TAK | TAK |
Katowice | TAK | TAK | TAK |
Katowice Ligota | TAK | TAK | NIE |
Kobiór* | NIE | TAK | NIE |
Kraków Główny | TAK | TAK | TAK |
Krzeszowice | NIE | NIE | TAK |
Lubliniec | TAK | TAK | TAK |
Łazy | NIE | NIE | TAK |
Łodygowice Górne* | NIE | TAK | NIE |
Mikołów | TAK | TAK | NIE |
Milówka* | NIE | TAK | NIE |
Myszków | NIE | TAK | TAK |
Oświęcim | NIE | NIE | TAK |
Pszczyna | TAK | TAK | TAK |
Pyrzowice Lotnisko | TAK | TAK | NIE |
Racibórz | NIE | NIE | TAK |
Ruda Chebzie | TAK | TAK | NIE |
Ruda Śląska | TAK | TAK | NIE |
Rybnik | TAK | TAK | TAK |
Skoczów | TAK | TAK | NIE |
Sosnowiec Główny | TAK | TAK | TAK |
Tychy | TAK | TAK | TAK |
Tychy Aleja Bielska | TAK | TAK | NIE |
Tychy Grota Roweckiego | TAK | TAK | NIE |
Tychy Lodowisko | TAK | TAK | NIE |
Tychy Zachodnie | TAK | TAK | NIE |
Ustroń Zdrój* | NIE | TAK | NIE |
Węgierska Górka* |
NIE | TAK | NIE |
Wisła Uzdrowisko* | NIE | TAK | NIE |
Wodzisław Śląski* | NIE | TAK | NIE |
Zabrze | TAK | TAK | TAK |
Zakopane | NIE | NIE | TAK |
Zawiercie | TAK | TAK | TAK |
Zwardoń* | NIE | TAK | NIE |
Żywiec | NIE | TAK | TAK |
*) na tych stacjach nie jest pobierana opłata za wydanie biletu w pociągu
Informacje o kolejnych, planowanych lokalizacjach biletomatów, będą aktualizowane na bieżąco.